TITAN - Horizontal Windlass
Caratteristiche principali
- corpo in alluminio anodizzato di tipo marino
- disponibile anche con corpo verniciato bianco
- campana indipendente dal barbotin
- sistema manuale di caduta libera della catena
- sistema di recupero manuale di emergenza
- motore elettrico IP66 potente e affidabile
| Code | Description | Tipo di motore | Tensione | Tiro Massimo Istantaneo | Carico di lavoro Massimo al sollevamento | Assorbimento di corrente (A) | Velocità di recupero a carico (m/min) | Velocità Max. di recupero | Peso netto | Interruttore magnetotermico | Control Box | Pressione idraulica | Flusso idraulico | Tipo | Modello Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER. H. TITAN ALU T.A B+C 2300W/24V 12-13DIN766 | 2300 W | 24 V | 2800 kg | 430 | 140 | 10 m/min | 18 m/min | 115 kg | Incluso nella confezione | - | - | con campana | Tipo A | |
|
VER. H. TITAN ALU T.B B+C 2300W/24V 14mm | 2300 W | 24 V | 2800 kg | 430 | 140 | 10 m/min | 18 m/min | 115 kg | Incluso nella confezione | - | - | con campana | tipo B | |
|
VER. H. TITAN ALU T.B B+C 2300W/24V 12-13DIN766 | 2300 W | 24 V | 2800 kg | 430 | 140 | 10 m/min | 18 m/min | 115 kg | Incluso nella confezione | - | - | con campana | tipo B | |
|
VER. H. TITAN ALU T.A B+C 2300W/24V 14mm | 2300 W | 24 V | 2800 kg | 430 | 140 | 10 m/min | 18 m/min | 115 kg | Incluso nella confezione | - | - | con campana | tipo a | |
| 600839 | VER. H. TITAN W.ALU T.A B+C 2300W/24V 12-13DIN766 | 2300W | 24 V | 2800 kg | 430 | 140 | 10 m/min | 18 m/min | 115 kg | Included in package | - | - | With Drum | Type A | |
| 600845 | VER. H. TITAN ALU T.A B+C 3600W/1PH/230V 12-13DIN766 | 3600 W | 230 V | 2800 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 115 kg | Switchboard available separately | - | - | With Drum | Type A | |
|
VER. H. TITAN W.ALU T.A B+C 3600W/1PH/230V 12-13DIN766 | 3600 W | 230 V | 2800 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 115 kg | interruttore in vendita separatamente | - | - | con campana | tipo a | |
|
VER. H. TITAN ALU T.A B+C 3600W/1PH/230V 14mm | 3600 W | 230 V | 2800 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 115 kg | interruttore in vendita separatamente | - | - | con campana | tipo a | |
|
VER. H. TITAN W.ALU T.B B+C 2300W/24V 12-13DIN766 | 2300 W | 24 V | 2800 kg | 430 | 140 | 10 m/min | 18 m/min | 115 kg | Included in package | - | - | With Drum | Type B | |
|
VER. H. TITAN W.ALU T.B B+C 2300W/24V 14mm | 2300 W | 24 V | 2800 kg | 430 | 140 | 10 m/min | 18 m/min | 115 kg | Included in package | - | - | With Drum | Type B | |
| 600870 | VER. H. TITAN ALU T.B B+C 2300W/24V 10DIN766 | 2300 W | 24 V | 2800 kg | 430 | 140 | 10 m/min | 18 m/min | 115 kg | Included in package | - | - | With Drum | Type B | |
| 600880 | VER. H. TITAN ALU T.B B+C 3600W/1PH/230V 12-13DIN766 | 3600 W | 230 V | 2800 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 115 kg | Switchboard available separately | - | - | With Drum | Type B | |
|
VER. H. TITAN W.ALU T.B B+C 3600W/1PH/230V 12-13DIN766 | 3600 W | 230 V | 2800 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 115 kg | Switchboard available separately | - | - | With Drum | Type B | |
| 600882 | VER. H. TITAN ALU T.B B+C 3600W/1PH/230V 14mm | 3600 W | 230 V | 2800 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 115 kg | Switchboard available separately | - | - | With Drum | Type B | |
| 602415 | VER. H. TITAN W.ALU T.A B+C 2300W/24V 14mm | 2300 W | 24 V | 2800 kg | 430 | 140 | 10 m/min | 18 m/min | 115 kg | Included in package | - | - | With Drum | Type A | |
|
VER. H. TITAN ALU T.A B+C HYD/ 12-13DIN766 | Hydraulic-9cc | - | 3400 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 95 kg | - | 200 bar | 32 lt/min | con campana | tipo a | |
|
VER. H. TITAN ALU T.A B+C HYD/ 14mm | Hydraulic-9cc | - | 3400 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 95 kg | - | 200 bar | 32 lt/min | con campana | tipo A | |
|
VER. H. TITAN ALU T.C B+C HYD/ 12-13DIN766 | Hydraulic-9cc | - | 3400 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 95 kg | - | 200 bar | 32 lt/min | With Drum | Type C | |
|
VER. H. TITAN ALU T.B B+C HYD/ 12-13DIN766 | Hydraulic-9cc | - | 3400 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 95 kg | - | 200 bar | 32 lt/min | con campana | tipo B | |
|
VER. H. TITAN ALU T.B B+C HYD/ 14mm | Hydraulic-9cc | - | 3400 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 95 kg | - | 200 bar | 32 lt/min | con campana | tipo B |
Per scegliere il verricello più adatto, occorre determinare se il prodotto avrà un uso normale o intensivo, per questo motivo abbiamo creato una tabella che vi fornirà indicazioni sul prodotto più adatto a voi. Lo schema è da ritenersi puramente indicativo, per la scelta definita vi preghiamo di rivolgervi ad un professinista del settore che vi saprà fornire tutta l'assistenza necessaria. Windlass Selection Tool
Modelli 3D
Dime di foratura