FALKON - Horizontal Windlass
Caratteristiche principali
- Corpo in alluminio anodizzato trattato per l’ambiente marino
- Campana independente dal funzionamento del barbotin
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Sistema di recupero manuale della catena di emergenza
- Robusto motore elettrico stagno grado di protezione IP66
- Disponibile con motore da 1700 W o 2000 W
| Code | Description | Tipo di motore | Tensione | Tiro Massimo Istantaneo | Carico di lavoro Massimo al sollevamento | Assorbimento di corrente (A) | Velocità di recupero a carico (m/min) | Velocità Max. di recupero | Peso netto | Interruttore magnetotermico | Tipo | Barbotin per catena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER. H. FALKON ALU B+C 1700W/12V 10 3/8 HT | 1700 W | 12 V | 1700 kg | 215 | 210 | 14 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187334 | con campana | 10 mm, ISO 4565 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 1700W/12V 12-13DIN766 | 1700 W | 12 V | 1700 kg | 215 | 210 | 14 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187334 | con campana | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 1700W/24V 12-13DIN766 | 1700 W | 24 V | 1800 kg | 215 | 100 | 15 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187332 | con campana | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 1700W/24V 10 3/8 HT | 1700 W | 24 V | 1800 kg | 225 | 100 | 15 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187332 | con campana | 10 mm, ISO 4565 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 1700W/12V 10DIN766 | 1700 W | 12 V | 1700 kg | 215 | 210 | 14 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187334 | con campana | 10 mm, DIN 766 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 1700W/24V 10DIN766 | 1700 W | 24 V | 1800 kg | 225 | 100 | 15 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187332 | con campana | 10 mm, DIN 766 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 1700W/12V 1/2 HT | 1700 W | 12 V | 1700 kg | 215 | 210 | 14 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187334 | con campana | 1/2 HT |
|
VER. H. FALKON ALU 2G 1700W/24V 10 3/8 HT | 1700 W | 24 V | 1800 kg | 225 | 100 | 15 m/min | 33 m/min | 65 kg | 187332 | Gypsy & Gypsy | 10 mm, ISO 4565 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 1700W/24V 1/2 HT | 1700 W | 24 V | 1800 kg | 225 | 100 | 15 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187332 | con campana | 1/2 HT |
| 610009 | VER. H. FALKON ALU 2G 1700W/12V 1/2" G40 | 1700 W | 12 V | 1700 kg | 215 | 210 | 14 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187334 | Gypsy & Gypsy | 1/2 HT |
| 610010 | VER. H. FALKON ALU 2G 1700W/24V 1/2" G40 | 1700 W | 24 V | 1800 kg | 225 | 100 | 15 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187332 | Gypsy & Gypsy | 1/2 HT |
| 610018 | VER H. FALKON ALU G+D 2200W/48V 12-13DIN766 | 2200 W | 48 V | 2700 kg | 360 | 60 | 12 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187332 | con campana | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 2000W/24V 12-13DIN766 | 2000 W | 24 V | 2640 kg | 330 | 110 | 19 m/min | 33 m/min | 57 kg | 187333 | With Drum | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 2000W/24V 10 3/8 HT | 2000 W | 24 V | 2640 kg | 330 | 110 | 19 m/min | 33 m/min | 57 kg | 187333 | con campana | 10mm, ISO 4565 / 3/8 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 2000W/24V 7/16 HT | 2000 W | 24 V | 2640 kg | 330 | 110 | 19 m/min | 33 m/min | 57 kg | 187333 | con campana | 7/16 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 2000W/24V 1/2 HT | 2000 W | 24 V | 2640 kg | 330 | 110 | 19 m/min | 33 m/min | 57 kg | 187333 | con campana | 1/2 |
|
VER. H. FALKON ALU 2B 2000W/24V 10 3/8 HT | 2000 W | 24 V | 2640 kg | 330 | 110 | 19 m/min | 33 m/min | 57 kg | 187333 | Gypsy & Gypsy | 10mm, ISO 4565 / 3/8 |
| 636835 | VER H. FALKON ALU G+D 2200W/48V 10 3/8 HT | 2200 W | 48 V | 2700 kg | 360 | 60 | 12 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187332 | con campana | 10mm, ISO 4565 / 3/8 |
| 636836 | WINDLASS H. FALKON ALU G+D 2000W/24V 10DIN766 | 2000 W | 24 V | 2640 kg | 330 | 110 | 19 m/min | 33 m/min | 57 kg | 187333 | Gypsy & Drum | 10 mm, DIN 766 |
Per scegliere il verricello più adatto, occorre determinare se il prodotto avrà un uso normale o intensivo, per questo motivo abbiamo creato una tabella che vi fornirà indicazioni sul prodotto più adatto a voi. Lo schema è da ritenersi puramente indicativo, per la scelta definita vi preghiamo di rivolgervi ad un professinista del settore che vi saprà fornire tutta l'assistenza necessaria. Windlass Selection Tool
Informazioni Tecniche
Modelli 3D
Dime di foratura