Ercole Verticale - Vertical Windlass
Caratteristiche principali
- dimensioni compatte sotto coperta
- realizzato in acciaio inox 316L kucidato a specchio
- motore elettrico di ultima generazione ad alta coppia di spunto per salpare in sicurezza in qualsiasi condizione meteo
- freno a fascia per il miglior controllo della velocità della catena in caduta libera, grazie ad un ampio volantino estremamente semplice da manovrare
- campana ad alta tenuta indipendente dal babotin per gestire al meglio le operazioni di tonneggio
- sistema manuale di caduta libera della catena
- sistema di emergenza per il recupero dell'ancora e della catena in caso di mancato funzionamento elettrico
- meccanismo interno che permette di evitare l'inceppamento della catena all'iinterno del gavone ed evita eventuali danni alla coperta
- predisposizione di serie al contacatena
- possibilità di configurazione speculare, con rotazione oraria e anti oraria
- riduttore ad alta efficienza di produzione Lofrans ad alto rendimento fabbricato in alluminio anodizzato nero con ingranaggi interni realizzati con materiali ad alta resistenza meccanica
- motore elettrico potente e affidabile
- Heavy duty electric motor
- diverse motorizzazioni disponibili : a corrente continua, alternata, o motore idraulico
- sono disponibili configurazioni personalizzate
Se desiderate ricever documentazione tecnica e maggiori specifiche siete pregati di contattarci.
| Code | Description | Assorbimento di corrente (A) | Control Box | Barbotin per catena | Flusso idraulico | Pressione idraulica | Velocità di recupero a carico (m/min) | Velocità Max. di recupero | Tiro Massimo Istantaneo | Tipo di motore | Peso netto | Tensione | Tipo | Senso di tiro a salpare | Carico di lavoro Massimo al sollevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER. V. ERC. S/S B+C R/O 3500W/24V 14mm | 120 | Incluso nella confezione | 14 mm | - | - | 8 m/min | 15 m/min | 4500 kg | 3500 W | 180 kg | 24 V | con campana | orario | 1075 |
|
VER. V. ERC. S/S R/A B+C 3500W/24V 14mm | 120 | Incluso nella confezione | 14 mm | - | - | 8 m/min | 15 m/min | 4500 kg | 3500 W | 180 kg | 24 V | con campana | antiorario | 1075 |
|
VER. V. ERC. S/S B+C R/O 4000W/400V 14mm | 9 - 14 | Ιnterruttore in vendita separatamente | 14 mm | - | - | 12 m/min | 12 m/min | 5500 kg | 4000 W | 180 kg | 400 V | con campana | orario | 1310 |
|
VER. V. ERC. S/S B+C R/A 4000W/400V 14mm | 9 - 14 | Ιnterruttore in vendita separatamente | 14 mm | - | - | 12 m/min | 12 m/min | 5500 kg | 4000 W | 180 kg | 400 V | con campana | antiorario | 1310 |
|
VER. V. ERC. S/S B+C R/A 3500W/24V 16mm | 120 | Incluso nella confezione | 16 mm ISO 4565 | - | - | 8 m/min | 15 m/min | 4500 kg | 3500W | 180 kg | 24 V | With Drum | CCW | 1075 |
|
VER. V. ERC. S/S B+C R/O 3500W/24V 16mm | 120 | Incluso nella confezione | 16 mm ISO 4565 | - | - | 8 m/min | 15 m/min | 4500 kg | 3500W | 180 kg | 24 V | With Drum | CW | 1075 |
|
VER. V. ERC. S/S B+C R/A 4000W/400V 16mm | 9 - 14 | Ιnterruttore in vendita separatamente | 16 mm ISO 4565 | - | - | 12 m/min | 12 m/min | 5500 kg | 4000 W | 180 kg | 400 V | With Drum | CCW | 1310 |
|
VER. V. ERC. S/S B+C R/O 4000W/400V 16mm | 9 - 14 | Ιnterruttore in vendita separatamente | 16 mm ISO 4565 | - | - | 12 m/min | 12 m/min | 5500 kg | 4000 W | 180 kg | 400 V | With Drum | CW | 1310 |
| 600407 | VER. V. ERC. S/S B+C R/O 5500W/400V 14mm | 9 - 14 | Ιnterruttore in vendita separatamente | 14 mm | - | - | 12 m/min | 12 m/min | 6500 kg | 5500 W | 200 kg | 400 V | With Drum | CW | 1550 |
|
VER. V. ERC. S/S BAB. B+C 5500W/400V 16mm | 9 - 14 | Ιnterruttore in vendita separatamente | 16 mm ISO 4565 | - | - | 12 m/min | 12 m/min | 6500 kg | 5500 W | 200 kg | 400 V | con campana | antiorario | 1550 |
|
VER. V. ERC. S/S B+C R/O 5500W/400V 16mm | 9 - 14 | Ιnterruttore in vendita separatamente | 16 mm ISO 4565 | - | - | 12 m/min | 12 m/min | 6500 kg | 5500 W | 200 kg | 400 V | con campana | orario | 1550 |
|
VER. V. ERC. S/S B+C HYD/ 14mm | - | - | 14mm | 40 lt/min | 200 bar | 12 m/min | 12 m/min | 6500 kg | Hydraulic-11cc | 165 kg | - | con campana | orario | 1550 |
|
VER. V. ERC. S/S BAB. B+C HYD/ 14mm | - | - | 14mm | 40 lt/min | 200 bar | 12 m/min | 12 m/min | 6500 kg | Hydraulic-11cc | 165 kg | - | con campana | antiorario | 1550 |
|
VER. V. ERC. S/S B+C HYD/ 16mm | - | - | 16 mm ISO 4565 | 40 lt/min | 200 bar | 12 m/min | 12 m/min | 6500 kg | Hydraulic-11cc | 165 kg | - | con campana | orario | 1550 |
|
VER. V. ERC. S/S BAB. B+C HYD/ 16mm | - | - | 16 mm ISO 4565 | 40 lt/min | 200 bar | 12 m/min | 12 m/min | 6500 kg | Hydraulic-11cc | 165 kg | - | con campana | antiorario | 1550 |
|
VER. V.ERC. S/S B+C 7500W AF 3PH 50HZ 400V 17,5STUDL RUL.RIDOTTO CON GIUNTO-FRENO 25° SP.COP.100 | 20 - 25 | Switchboard available separately | 17,5mm STUDL | - | - | 12 m/min | 12 m/min | 7500 kg | 7500 W | 225 kg | 400 V | With Drum | CW | 2000 |
|
VER. V.ERC. S/S BAB B+C 7500W AF 3PH 50HZ 400V 17,5STUDL RUL.RID. CON GIUNTO-FR. 25° SP.COP.100 | 20 - 25 | Switchboard available separately | 17,5mm STUDL | - | - | 12 m/min | 12 m/min | 7500 kg | 7500 W | 225 kg | 400 V | With Drum | CCW | 2000 |
Per scegliere il verricello più adatto, occorre determinare se il prodotto avrà un uso normale o intensivo, per questo motivo abbiamo creato una tabella che vi fornirà indicazioni sul prodotto più adatto a voi. Lo schema è da ritenersi puramente indicativo, per la scelta definita vi preghiamo di rivolgervi ad un professinista del settore che vi saprà fornire tutta l'assistenza necessaria. Windlass Selection Tool
Informazioni Tecniche
Dime di foratura