SX3.5 - verricello verticale
Carateristiche principali
- Base e campana in bronzo cromato di alta qualità
- disponibile con o senza campana
- Funzionamento della campana indipendente dal barbotin
- barbotin adatto all'uso di cima e catena
- sistema manuale di caduta libera della catena
- provvisto di dispositivo tendicima
- predisposizione al contametri di serie
- motore elettrico robusto e stagno grado IP67
- riduttore in alluinio anodizzato
- Control Box incluso nella confezione
| Code | Description | Interruttore magnetotermico | Barbotin per catena | Velocità Max. di recupero | Tiro Massimo Istantaneo | Tipo di motore | Peso netto | Tensione | Tipo | Assorbimento di corrente (A) | Carico di lavoro Massimo al sollevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER. V. SX3.5 S/S B+C 1700W/12V 10 3/8 HT | - | 10 mm, ISO 4565 | 37 m/min | 1700 kg | 1700 W | 50 kg | 12 V | con campana | 185 | 215 |
|
VER. V. SX3.5 S/S B+C 1700W/24V 10 3/8 HT | - | 10 mm, ISO 4565 | 37 m/min | 1700 kg | 1700 W | 50 kg | 24 V | con campana | 95 | 220 |
|
VER. V. SX3.5 S/S B+C 1700W/12V 12-13DIN766 | - | 12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766 | 37 m/min | 1700 kg | 1700 W | 50 kg | 12 V | con campana | 185 | 215 |
|
VER. V. SX3.5 S/S B+C 1700W/24V 12-13DIN766 | - | 12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766 | 37 m/min | 1700 kg | 1700 W | 50 kg | 24 V | con campana | 95 | 220 |
|
VER. V. SX3.5 S/S B+C 2300W/24V 12-13DIN766 | - | 12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766 | 35 m/min | 1900 kg | 2300 W | 60 kg | 24 V | con campana | 180 | 265 |
|
VER. V. SX3.5 S/S B+C 2700W/24V 14mm | - | 14 mm | 35 m/min | 2000 kg | 2700 W | 60 kg | 24 V | con campana | 210 | 320 |
|
VER. V. SX3.5 S/S B+C 2300W/24V 10 3/8 HT | - | 10 mm, ISO 4565 | 35 m/min | 1900 kg | 2300 W | 58 kg | 24 V | With Drum | 180 | 265 |
|
VER. V. SX3.5 S/S B+C 2700W/24V 12-13DIN766 | - | 12mm ISO 4565/13 mm DIN 766 | 32 m/min | 2400 kg | 2700 W | 58 kg | 24 V | con campana | 125 | 320 |
|
VER. V. SX3.5 ACC. 1700W/12V 12-13DIN766 | - | 12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766 | 37 m/min | 1700 kg | 1700 W | 48 kg | 12 V | basso profilo | 185 | 215 |
|
VER. V. SX3.5 S/S 1700W/24V 12-13DIN766 | - | 12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766 | 37 m/min | 1700 kg | 1700 W | 48 kg | 24 V | basso profilo | 95 | 220 |
|
VER. V. SX3.5 S/S 2300W/24V 12-13DIN766 | - | 12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766 | 35 m/min | 1900 kg | 2300 W | 58 kg | 24 V | basso profilo | 180 | 265 |
|
VER. V. SX3.5 S/S 2700W/24V 12-13DIN766 | - | 12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766 | 35 m/min | 2000 kg | 2700 W | 60 kg | 24 V | Low Profile | 210 | 320 |
|
VER. V. X3.5 S/S HYD 14MM CATENA | - | 14 mm | 16 m/min | 2500 kg | Hydraulic - 8cc | 60 kg | - | Low Profile | - | 650 |
To select the proper anchor windlass, you must determine whether it's for a light or heavy use, so we have created a Windlass Selection Tool to help you. Please note that this tool offers recommendations; for your final windlass selection, your local distributor will be able to advise and assist you.
Modelli di verricelli / Informazioni tecniche

Informazioni Tecniche
Modelli 3D
Dime di foratura
Product Brochure