SX3.5 - verricello verticale
Carateristiche principali
- Base e campana in bronzo cromato di alta qualità
- disponibile con o senza campana
- Funzionamento della campana indipendente dal barbotin
- barbotin adatto all'uso di cima e catena
- sistema manuale di caduta libera della catena
- provvisto di dispositivo tendicima
- predisposizione al contametri di serie
- motore elettrico robusto e stagno grado IP67
- riduttore in alluinio anodizzato
- Control Box incluso nella confezione
| Code | Description | Tipo di motore | Tensione | Tiro Massimo Istantaneo | Carico di lavoro Massimo al sollevamento | Assorbimento di corrente (A) | Velocità Max. di recupero | Peso netto | Interruttore magnetotermico | Tipo | Barbotin per catena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER. V. SX3.5 S/S B+C 1700W/12V 10 3/8 HT | 1700 W | 12 V | 1700 kg | 215 | 185 | 37 m/min | 50 kg | - | con campana | 10 mm, ISO 4565 |
|
VER. V. SX3.5 S/S B+C 1700W/24V 10 3/8 HT | 1700 W | 24 V | 1700 kg | 220 | 95 | 37 m/min | 50 kg | - | con campana | 10 mm, ISO 4565 |
|
VER. V. SX3.5 S/S B+C 1700W/12V 12-13DIN766 | 1700 W | 12 V | 1700 kg | 215 | 185 | 37 m/min | 50 kg | - | con campana | 12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766 |
|
VER. V. SX3.5 S/S B+C 1700W/24V 12-13DIN766 | 1700 W | 24 V | 1700 kg | 220 | 95 | 37 m/min | 50 kg | - | con campana | 12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766 |
|
VER. V. SX3.5 S/S B+C 2300W/24V 12-13DIN766 | 2300 W | 24 V | 1900 kg | 265 | 180 | 35 m/min | 60 kg | - | con campana | 12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766 |
|
VER. V. SX3.5 S/S B+C 2700W/24V 14mm | 2700 W | 24 V | 2000 kg | 320 | 210 | 35 m/min | 60 kg | - | con campana | 14 mm |
|
VER. V. SX3.5 S/S B+C 2300W/24V 10 3/8 HT | 2300 W | 24 V | 1900 kg | 265 | 180 | 35 m/min | 58 kg | - | With Drum | 10 mm, ISO 4565 |
|
VER. V. SX3.5 S/S B+C 2700W/24V 12-13DIN766 | 2700 W | 24 V | 2400 kg | 320 | 125 | 32 m/min | 58 kg | - | con campana | 12mm ISO 4565/13 mm DIN 766 |
|
VER. V. SX3.5 ACC. 1700W/12V 12-13DIN766 | 1700 W | 12 V | 1700 kg | 215 | 185 | 37 m/min | 48 kg | - | basso profilo | 12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766 |
|
VER. V. SX3.5 S/S 1700W/24V 12-13DIN766 | 1700 W | 24 V | 1700 kg | 220 | 95 | 37 m/min | 48 kg | - | basso profilo | 12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766 |
|
VER. V. SX3.5 S/S 2300W/24V 12-13DIN766 | 2300 W | 24 V | 1900 kg | 265 | 180 | 35 m/min | 58 kg | - | basso profilo | 12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766 |
|
VER. V. SX3.5 S/S 2700W/24V 12-13DIN766 | 2700 W | 24 V | 2000 kg | 320 | 210 | 35 m/min | 60 kg | - | Low Profile | 12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766 |
|
VER. V. X3.5 S/S HYD 14MM CATENA | Hydraulic - 8cc | - | 2500 kg | 650 | - | 16 m/min | 60 kg | - | Low Profile | 14 mm |
To select the proper anchor windlass, you must determine whether it's for a light or heavy use, so we have created a Windlass Selection Tool to help you. Please note that this tool offers recommendations; for your final windlass selection, your local distributor will be able to advise and assist you.
Modelli di verricelli / Informazioni tecniche

Informazioni Tecniche
Modelli 3D
Dime di foratura
Product Brochure